![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NOMBRE | AS | TA | TR | GL |
| 3641 | Abraham Lumbreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3635 | Alejandro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3638 | Ian Lumbreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3640 | Joel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3633 | Jonathan Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3637 | Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3634 | Jose Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3639 | Marco Lumbreras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3632 | Miguel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3636 | Saulo Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 10 |
| 5 |
|
Eslabon | 0 |
| 6 |
|
Banda Santa Cruz | 0 |
| 7 |
|
Azteca | 0 |
| 8 |
|
Irresistible de Zacatecas | 0 |
| 9 |
|
Evolucion | 0 |
| 10 |
|
Banda 30-30 | 0 |
| 11 |
|
Super G | 0 |
Juego ganado
Juego empatado
Juego perdido
2019 @powered by www.roldejuego.com